Hvad er Tan Delta?
Tan Delta (tan δ), også kendt somDissipationsfaktor (DF), er et mål for de dielektriske tab i et isolerende materiale.
Tænk på en perfekt kondensator: Strømmen fører spændingen med præcis 90 grader. Ingen energi går tabt.
Et virkeligt-isoleringssystem fungerer som enperfekt kondensatorparallelt med amodstand. Modstanden repræsenterer ufuldkommenhed og effekttab.
Vinklen mellem strømmen og spændingen i dette scenarie i den virkelige-verden er lidt mindre end 90 grader. Forskellen er "tabsvinklen" (δ).
Tan δ er tangenten til denne tabsvinkel.Det er forholdet mellem den resistive (tabsgivende) strøm og den kapacitive strøm.
Et lavt tan-delta betyder, at materialet er en god kondensator med meget lave tab (en fremragende isolator). Et højt tan-delta betyder, at det er en tabsgivende, dårlig-kvalitetsisolator, der varmes op og nedbrydes hurtigere.
Hvad udgør en "god" værdi? (Generelle retningslinjer)
Følgende tabel giver en grov guide til tan delta-værdier ved stuetemperatur og strømfrekvens (50/60 Hz).Se altid den specifikke udstyrsproducents standarder for præcise grænser.
| Isoleringsmateriale / System | God Tan Delta-værdi (ved 20 grader, 50/60 Hz) | Sammenhæng |
|---|---|---|
| Nyt olie-imprægneret papir(f.eks. i kabler, transformere) | 0,001 (0,1%) eller mindre | Guldstandarden for-højspændings AC-udstyr. |
| EPR / XLPE kabel(Tværbundet-polyethylen) | 0,0005 til 0,002 (0,05 % - 0.2 %) | Meget lavt tab, fremragende til distributionskabler. |
| Silikone gummi | 0,001 til 0,005 (0,1 % - 0.5 %) | God til høje-temperaturpåføringer og belægninger. |
| Polyethylen (PE) | 0,0002 til 0,0005 (0,02 % - 0.05 %) | Ekstremt lavt tab, ofte brugt i RF-applikationer. |
| Porcelæn / glas (ren) | 0,002 til 0,01 (0,2 % - 1.0 %) | Til isolatorer; værdien er mindre kritisk end forurening. |
| Mellemspænding roterende maskinstatorviklinger | < 0.01 (1.0%) at 40°C | IEEE Std 43 anbefaler korrigerende handling, hvis den overstiger 0,1 (10 %) for de fleste form-viklede spoler. |
| Tør transformatorisolering | < 0.01 (1.0%) |
